
シティリーグお疲れ様でした🍵
チャンピオンシップシリーズの2027年シーズンが始まる2026年9月頃まで更新お休みチュウです。
JCS・WCS出られる選手の皆さん頑張ってください!
プレイヤーID検索の90日制限を期間限定で解除しています!
2026シーズンの振り返りにご利用ください。
1年間の振り返りnote書きました。
ぜひ読んでみてください!(大事な発表あり!)

【2026年5月1週目】
ポケカ環境ティア表
最強デッキランキング【毎日更新】
2026年5月1週目の結論:現環境のTier1は【ドラパルトex】と【カミツオロチex】。シティリーグ108会場・1702デッキの入賞データを集計しています(更新日:2026年6月12日)。
このページは、最新ポケカ環境「アビスアイ」のシティリーグ入賞データをもとに、最強デッキのティア表(ランキング)を作成しています。デッキの強さと使用率を中心に算出し、現環境で勝てるデッキを比較しやすく整理しました。
入賞割合、キーカード/解説/入賞成績/平均CSP/活躍指数推移/入賞数、さらに型/採用枚数/エーススペック分布/最新優勝レシピまで掲載。毎日更新で最新メタを追えます。
以下は全年齢のオープンリーグと18歳以上のマスターリーグの108会場(1702デッキ)の結果になります。
タブをタップすると指定リーグのページに移動します。↓

ポケカ環境ティア表ランキング
2026年5月1週目のシティリーグ108会場(1702デッキ)の入賞データをもとに集計しました。Tier1は【ドラパルトex】(478デッキ入賞/優勝44会場)と【カミツオロチex】(60デッキ入賞/優勝10会場)の2強です。Tier2には【オリーヴァex】【タケルライコex】【メガルカリオex】【オーガポンバレット】が続きます。
ランキングはデッキの成績と使用率を中心に算出しています。各デッキの詳細ページでは採用枚数分布、エーススペック分布、型の分布、活躍指数推移、最新優勝レシピを確認できます。
ポケカ環境デッキ入賞数割合
ポケカ環境最強!ティア1デッキレシピ

ポケカ環境ティア1のデッキレシピはポケカの環境最強デッキレシピです。
使用率は最も高く、ジムバトルやシティリーグではよく見かけるデッキレシピになります。
大会で勝ちたい上級者や、ポケカを始めたての初心者にもオススメのデッキレシピです!
【ドラパルトex】


【ドラパルトex】の一般的なデッキレシピ
【ドラパルトex】の簡単分析
現環境において【ドラパルトex】はシティリーグで478デッキが入賞(優勝44会場)を記録するTier1デッキです。主流型はカースドボム型(55.0%)、主要ACE SPECはアンフェアスタンプ(87.4%) です。
入賞成績の内訳は優勝44回/準優勝30回 /3位66回 で、平均CSPは33.8ptです。
【ドラパルトex】のポケカ環境デッキ入賞成績
平均獲得CSP33.8pt
【ドラパルトex】のポケカ環境デッキ活躍指数推移
【ドラパルトex】のエーススペックの環境分布
| カード名 | 採用分布 | 平均CSP |
|---|---|---|
| アンフェアスタンプ | 87.4% | 34.2pt |
| ヒーローマント | 7.3% | 30.3pt |
| ネオアッパーエネルギー | 2.3% | 30.9pt |
| レガシーエネルギー | 1.5% | 42.1pt |
| ポケモン回収サイクロン | 0.6% | 26.7pt |
| プライムキャッチャー | 0.4% | 37.5pt |
| サバイブギプス | 0.2% | 15.0pt |
| きらめく結晶 | 0.2% | 15.0pt |
【ドラパルトex】の型の環境分布
| 型名 | 型分布 | 平均CSP |
|---|---|---|
| カースドボム型 | 55.0% | 32.8pt |
| リーリエのピッピex型 | 28.5% | 33.5pt |
| ノココッチ型 | 25.1% | 34.4pt |
| バシャーモex型 | 14.9% | 36.1pt |
| ほうせきさがし型 | 4.0% | 39.5pt |
| メガガルーラex型 | 0.8% | 17.5pt |
| バクフーン型 | 0.2% | 15.0pt |
| メガユキメノコex型 | 0.2% | 15.0pt |
【ドラパルトex】の採用枚数分布
| カード名 | 分類 | 採用枚数分布 |
|---|---|---|
| ドラメシヤ(ちょっとうらむ) | ポケモン | 0枚:0.0% 3枚:2.5% 4枚:97.5% |
| ドロンチ(ていさつしれい) | ポケモン | 0枚:0.0% 2枚:0.2% 3枚:3.6% 4枚:96.2% |
| ドラパルトex(ジェットヘッド) | ポケモン | 0枚:0.0% 2枚:17.2% 3枚:82.9% |
| ポケパッド | グッズ | 0枚:0.0% 2枚:0.6% 3枚:13.2% 4枚:86.2% |
| 基本炎エネルギー | エネルギー | 0枚:0.0% 1枚:0.2% 2枚:1.7% 3枚:94.8% 4枚:3.1% 5枚:0.2% |
| 基本超エネルギー | エネルギー | 0枚:0.0% 1枚:0.2% 2枚:0.4% 3枚:92.7% 4枚:6.5% 5枚:0.2% |
| ボスの指令 | サポート | 0枚:0.2% 1枚:0.2% 2枚:22.2% 3枚:74.9% 4枚:2.5% |
| 夜のタンカ | グッズ | 0枚:0.2% 1枚:10.7% 2枚:88.3% 3枚:0.8% |
| リーリエの決心 | サポート | 0枚:0.4% 2枚:0.6% 3枚:1.5% 4枚:97.5% |
| ハイパーボール | グッズ | 0枚:0.4% 1枚:0.2% 2枚:0.8% 3枚:8.0% 4枚:90.6% |
| なかよしポフィン | グッズ | 0枚:0.8% 3枚:0.6% 4枚:98.5% |
| アカマツ | サポート | 0枚:1.3% 1枚:10.9% 2枚:66.7% 3枚:20.7% 4枚:0.4% |
| 基本悪エネルギー | エネルギー | 0枚:1.5% 1枚:6.7% 2枚:76.8% 3枚:15.1% |
| スボミー(むずむずかふん) | ポケモン | 0枚:1.7% 1枚:68.4% 2枚:29.9% |
| マシマシラ(アドレナブレイン) | ポケモン | 0枚:1.7% 1枚:37.2% 2枚:60.5% 3枚:0.6% |
| ニャースex(おくのてキャッチ) | ポケモン | 0枚:3.8% 1枚:29.7% 2枚:66.5% |
| キチキギスex(さかてにとる) | ポケモン | 0枚:4.0% 1枚:96.0% |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 0枚:14.9% 1枚:80.1% 2枚:5.0% |
| ふしぎなアメ | グッズ | 0枚:23.9% 1枚:4.6% 2枚:46.7% 3枚:24.3% 4枚:0.6% |
| ロケット団の監視塔 | スタジアム | 0枚:34.9% 1枚:53.6% 2枚:11.5% |
| ジャミングタワー | スタジアム | 0枚:35.2% 1枚:63.6% 2枚:1.3% |
| メイのはげまし | サポート | 0枚:40.8% 1枚:59.2% |
| ヨノワール(カースドボム) | ポケモン | 0枚:45.0% 1枚:52.3% 2枚:2.7% |
| ヨマワル(むかえにいく) | ポケモン | 0枚:45.0% 1枚:2.1% 2枚:52.9% |
| サマヨール(カースドボム) | ポケモン | 0枚:46.2% 1枚:50.6% 2枚:3.1% |
| 危ない廃墟 | スタジアム | 0枚:49.2% 1枚:24.5% 2枚:24.9% 3枚:1.5% |
| シェイミ(はなのカーテン) | ポケモン | 0枚:65.7% 1枚:34.3% |
| ヒカリ | サポート | 0枚:68.0% 1枚:21.6% 2枚:9.8% 3枚:0.4% 4枚:0.2% |
| リーリエのピッピex(フェアリーゾーン) | ポケモン | 0枚:71.6% 1枚:28.5% |
| ノココッチ(にげあしドロー) | ポケモン | 0枚:74.9% 1枚:18.4% 2枚:6.7% |
| ノコッチ(いれかわる) | ポケモン | 0枚:74.9% 1枚:1.1% 2枚:23.6% 3枚:0.4% |
| ノココッチex(ぎゃっきょうテール) | ポケモン | 0枚:75.5% 1枚:24.5% |
| ロケット団のラムダ | サポート | 0枚:78.5% 1枚:20.9% 2枚:0.6% |
| ファイヤー(とうしのつばさ) | ポケモン | 0枚:81.6% 1枚:18.4% |
| バシャーモex(たぎるとうし) | ポケモン | 0枚:85.2% 2枚:14.9% |
| アチャモ(もってくる) | ポケモン | 0枚:85.2% 2枚:13.8% 3枚:1.1% |
| ワカシャモ(かえん) | ポケモン | 0枚:85.4% 1枚:14.6% |
| イベルタル(わしづかみ) | ポケモン | 0枚:88.9% 1枚:11.1% |
| ゼロの大空洞 | スタジアム | 0枚:90.6% 1枚:6.7% 2枚:2.7% |
| ラティアスex(スカイライン) | ポケモン | 0枚:91.4% 1枚:7.7% 2枚:0.8% |
| タケシのスカウト | サポート | 0枚:93.9% 1枚:2.7% 2枚:3.4% |
| イーユイ(ひきつける) | ポケモン | 0枚:94.1% 1枚:5.9% |
| トウコ | サポート | 0枚:95.4% 1枚:2.7% 2枚:1.5% 3枚:0.4% |
| ホーホー(さんどづき) | ポケモン | 0枚:96.0% 1枚:3.8% 4枚:0.2% |
| ヨルノズク(ほうせきさがし) | ポケモン | 0枚:96.0% 1枚:3.8% 4枚:0.2% |
| ガチグマ アカツキex(ろうれんのわざ) | ポケモン | 0枚:96.7% 1枚:3.4% |
| ジャッジマン | サポート | 0枚:96.9% 1枚:2.9% 2枚:0.2% |
| ブライア | サポート | 0枚:97.1% 1枚:2.9% |
| ポケモンいれかえ | グッズ | 0枚:97.1% 1枚:2.7% 2枚:0.2% |
| ポケギア3.0 | グッズ | 0枚:97.9% 1枚:1.1% 2枚:1.1% |
| パオジアン(ゆきにしずめる) | ポケモン | 0枚:98.1% 1枚:1.9% |
| アセロラのいたずら | サポート | 0枚:98.1% 1枚:1.7% 2枚:0.2% |
| コダック(しめりけ) | ポケモン | 0枚:98.5% 1枚:1.5% |
| エネルギーつけかえ | グッズ | 0枚:98.7% 1枚:1.3% |
| 基本水エネルギー | エネルギー | 0枚:98.7% 1枚:0.2% 2枚:0.4% 3枚:0.2% 4枚:0.2% 5枚:0.2% |
| ふうせん | ポケモンのどうぐ | 0枚:99.0% 1枚:1.1% |
| モモワロウex(しはいのくさり) | ポケモン | 0枚:99.0% 1枚:1.1% |
【ドラパルトex】のポケカ環境入賞デッキレシピ
【カミツオロチex】


【カミツオロチex】の一般的なデッキレシピ
【カミツオロチex】の簡単分析
現環境において【カミツオロチex】はシティリーグで60デッキが入賞(優勝10会場)を記録するTier1デッキです。 主要ACE SPECはアンフェアスタンプ(81.7%) です。
入賞成績の内訳は優勝10回/準優勝4回 /3位4回 で、平均CSPは38.5ptです。
【カミツオロチex】のポケカ環境デッキ入賞成績
平均獲得CSP38.5pt
【カミツオロチex】のポケカ環境デッキ活躍指数推移
【カミツオロチex】のエーススペックの環境分布
| カード名 | 採用分布 | 平均CSP |
|---|---|---|
| アンフェアスタンプ | 81.7% | 39.9pt |
| つりざおMAX | 11.7% | 40.7pt |
| ポケモン回収サイクロン | 5.0% | 18.3pt |
| シークレットボックス | 1.7% | 15.0pt |
【カミツオロチex】の採用枚数分布
| カード名 | 分類 | 採用枚数分布 |
|---|---|---|
| オーガポン みどりのめんex(みどりのまい) | ポケモン | 0枚:0.0% 3枚:3.3% 4枚:96.7% |
| キチキギスex(さかてにとる) | ポケモン | 0枚:0.0% 1枚:100.0% |
| カミツオロチex(じゅくせいチャージ) | ポケモン | 0枚:0.0% 2枚:98.3% 3枚:1.7% |
| カミッチュ(おまつりおんど) | ポケモン | 0枚:0.0% 1枚:15.0% 2枚:78.3% 3枚:6.7% |
| 活力の森 | スタジアム | 0枚:0.0% 2枚:3.3% 3枚:6.7% 4枚:90.0% |
| リーリエの決心 | サポート | 0枚:0.0% 3枚:3.3% 4枚:96.7% |
| ボスの指令 | サポート | 0枚:0.0% 1枚:15.0% 2枚:85.0% |
| むしとりセット | グッズ | 0枚:0.0% 4枚:100.0% |
| 基本草エネルギー | エネルギー | 0枚:0.0% 11枚:1.7% 12枚:6.7% 13枚:10.0% 14枚:51.7% 15枚:30.0% |
| メガニウム(おいしげる) | ポケモン | 0枚:1.7% 2枚:98.3% |
| ニャースex(おくのてキャッチ) | ポケモン | 0枚:1.7% 1枚:16.7% 2枚:81.7% |
| ハイパーボール | グッズ | 0枚:1.7% 2枚:1.7% 3枚:23.3% 4枚:73.3% |
| ヒカリ | サポート | 0枚:5.0% 1枚:55.0% 2枚:40.0% |
| スイレンのお世話 | サポート | 0枚:8.3% 1枚:88.3% 2枚:3.3% |
| 夜のタンカ | グッズ | 0枚:10.0% 1枚:76.7% 2枚:13.3% |
| ポケパッド | グッズ | 0枚:25.0% 1枚:40.0% 2枚:25.0% 3枚:8.3% 4枚:1.7% |
| ベイリーフ(つきとばす) | ポケモン | 0枚:28.3% 2枚:71.7% |
| カジッチュ(しるをとばす) | ポケモン | 0枚:28.3% 1枚:1.7% 2枚:66.7% 3枚:1.7% 4枚:1.7% |
| チコリータ(はっぱカッター) | ポケモン | 0枚:30.0% 2枚:70.0% |
| カプ・ブルル(ウッドハンマー) | ポケモン | 0枚:33.3% 1枚:66.7% |
| セレビィ(ときをめぐる) | ポケモン | 0枚:41.7% 1枚:43.3% 2枚:11.7% 3枚:3.3% |
| 暗号マニアの解読 | サポート | 0枚:51.7% 1枚:48.3% |
| ブライア | サポート | 0枚:68.3% 1枚:31.7% |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 0枚:68.3% 1枚:31.7% |
| チコリータ(なきごえ) | ポケモン | 0枚:71.7% 2枚:28.3% |
| カジッチュ(ローリングアタック) | ポケモン | 0枚:71.7% 1枚:1.7% 2枚:23.3% 3枚:3.3% |
| テラスタルオーブ | グッズ | 0枚:71.7% 1枚:23.3% 2枚:5.0% |
| ベイリーフ(リーフステップ) | ポケモン | 0枚:73.3% 2枚:26.7% |
| ロケット団のラムダ | サポート | 0枚:73.3% 1枚:26.7% |
| ジャッジマン | サポート | 0枚:90.0% 1枚:6.7% 2枚:3.3% |
| カミッチュ(エネループ) | ポケモン | 0枚:91.7% 1枚:8.3% |
| カミッチュ(コーティングアタック) | ポケモン | 0枚:93.3% 1枚:6.7% |
| お祭り会場 | スタジアム | 0枚:93.3% 1枚:3.3% 2枚:3.3% |
| コダック(しめりけ) | ポケモン | 0枚:95.0% 1枚:5.0% |
| エネルギー回収 | グッズ | 0枚:95.0% 1枚:5.0% |
| ノココッチ(にげあしドロー) | ポケモン | 0枚:96.7% 2枚:3.3% |
| ノコッチ(いれかわる) | ポケモン | 0枚:96.7% 2枚:1.7% 3枚:1.7% |
| スボミー(むずむずかふん) | ポケモン | 0枚:96.7% 1枚:3.3% |
| クセロシキのたくらみ | サポート | 0枚:96.7% 1枚:3.3% |
| マツバの確信 | サポート | 0枚:96.7% 1枚:1.7% 2枚:1.7% |
| ゼイユ | サポート | 0枚:96.7% 1枚:3.3% |
| ポケギア3.0 | グッズ | 0枚:96.7% 1枚:1.7% 2枚:1.7% |
| なかよしポフィン | グッズ | 0枚:96.7% 2枚:3.3% |
| ヨルノズク(ほうせきさがし) | ポケモン | 0枚:98.3% 2枚:1.7% |
| ラティアスex(スカイライン) | ポケモン | 0枚:98.3% 1枚:1.7% |
| チオンジェン(グリードハザード) | ポケモン | 0枚:98.3% 1枚:1.7% |
| ベラカス(スフィアシールド) | ポケモン | 0枚:98.3% 1枚:1.7% |
| レジギガス(ジュエルブレイク) | ポケモン | 0枚:98.3% 1枚:1.7% |
| ホーホー(サイレントウイング) | ポケモン | 0枚:98.3% 2枚:1.7% |
| シェイミ(はなのカーテン) | ポケモン | 0枚:98.3% 1枚:1.7% |
| シガロコ(ちょっとつっこむ) | ポケモン | 0枚:98.3% 1枚:1.7% |
| カジッチュ(プチドレイン) | ポケモン | 0枚:98.3% 2枚:1.7% |
| スピンロトム(ファンコール) | ポケモン | 0枚:98.3% 1枚:1.7% |
| メガガルーラex(おつかいダッシュ) | ポケモン | 0枚:98.3% 2枚:1.7% |
| タケシのスカウト | サポート | 0枚:98.3% 1枚:1.7% |
| タロ | サポート | 0枚:98.3% 1枚:1.7% |
| ハイダイ | サポート | 0枚:98.3% 3枚:1.7% |
| エネルギーつけかえ | グッズ | 0枚:98.3% 1枚:1.7% |
| ガラスのラッパ | グッズ | 0枚:98.3% 1枚:1.7% |
| ポケモンいれかえ | グッズ | 0枚:98.3% 1枚:1.7% |
【カミツオロチex】のポケカ環境入賞デッキレシピ
玄人向け!ティア2デッキレシピ

ポケカ環境ティア2のデッキレシピはポケカで程よく勝てるデッキレシピです。
ポケカ環境最強ではありませんがポテンシャルは高いデッキレシピになります。
ティア1のデッキレシピに飽きてきた玄人にオススメのデッキレシピです!
【オリーヴァex】


【オリーヴァex】の一般的なデッキレシピ
【オリーヴァex】の簡単分析
現環境において【オリーヴァex】はシティリーグで89デッキが入賞(優勝8会場)を記録するTier2デッキです。主流型はオーガポン みどりのめんex型(97.8%)、主要ACE SPECはアンフェアスタンプ(73.0%) です。
入賞成績の内訳は優勝8回/準優勝7回 /3位13回 で、平均CSPは34.8ptです。
【オリーヴァex】のポケカ環境デッキ入賞成績
平均獲得CSP34.8pt
【オリーヴァex】のポケカ環境デッキ活躍指数推移
【オリーヴァex】のエーススペックの環境分布
| カード名 | 採用分布 | 平均CSP |
|---|---|---|
| アンフェアスタンプ | 73.0% | 36.8pt |
| ヒーローマント | 14.6% | 35.4pt |
| ポケモン回収サイクロン | 9.0% | 16.3pt |
| シークレットボックス | 2.2% | 45.0pt |
| リッチエネルギー | 1.1% | 25.0pt |
【オリーヴァex】の型の環境分布
| 型名 | 型分布 | 平均CSP |
|---|---|---|
| オーガポン みどりのめんex型 | 97.8% | 34.5pt |
| メガニウム型 | 97.8% | 34.5pt |
| スピアーex型 | 1.1% | 25.0pt |
【オリーヴァex】の採用枚数分布
| カード名 | 分類 | 採用枚数分布 |
|---|---|---|
| オリーヴァex(オイルマシンガン) | ポケモン | 0枚:0.0% 2枚:98.9% 3枚:1.1% |
| オリーニョ(えいようそ) | ポケモン | 0枚:0.0% 2枚:98.9% 3枚:1.1% |
| ミニーブ(ぶつかる) | ポケモン | 0枚:0.0% 2枚:98.9% 3枚:1.1% |
| 活力の森 | スタジアム | 0枚:0.0% 3枚:4.5% 4枚:95.5% |
| ボスの指令 | サポート | 0枚:0.0% 1枚:3.4% 2枚:95.5% 3枚:1.1% |
| ヒカリ | サポート | 0枚:0.0% 1枚:2.3% 2枚:51.7% 3枚:46.1% |
| リーリエの決心 | サポート | 0枚:0.0% 3枚:2.3% 4枚:97.8% |
| ハイパーボール | グッズ | 0枚:0.0% 2枚:2.3% 3枚:9.0% 4枚:88.8% |
| 基本草エネルギー | エネルギー | 0枚:0.0% 3枚:1.1% 5枚:1.1% 10枚:1.1% 12枚:44.9% 13枚:24.7% 14枚:24.7% 15枚:2.3% |
| むしとりセット | グッズ | 0枚:1.1% 4枚:98.9% |
| オーガポン みどりのめんex(みどりのまい) | ポケモン | 0枚:2.3% 3枚:1.1% 4枚:96.6% |
| メガニウム(おいしげる) | ポケモン | 0枚:2.3% 2枚:97.8% |
| ニャースex(おくのてキャッチ) | ポケモン | 0枚:2.3% 1枚:27.0% 2枚:70.8% |
| スイレンのお世話 | サポート | 0枚:2.3% 1枚:97.8% |
| キチキギスex(さかてにとる) | ポケモン | 0枚:4.5% 1枚:95.5% |
| スボミー(むずむずかふん) | ポケモン | 0枚:7.9% 1枚:91.0% 2枚:1.1% |
| ポケパッド | グッズ | 0枚:13.5% 1枚:32.6% 2枚:43.8% 3枚:9.0% 4枚:1.1% |
| ベイリーフ(つきとばす) | ポケモン | 0枚:14.6% 1枚:2.3% 2枚:83.2% |
| ブライア | サポート | 0枚:25.8% 1枚:74.2% |
| 夜のタンカ | グッズ | 0枚:28.1% 1枚:68.5% 2枚:2.3% 3枚:1.1% |
| チコリータ(はっぱカッター) | ポケモン | 0枚:32.6% 1枚:2.3% 2枚:65.2% |
| ジャッジマン | サポート | 0枚:33.7% 1枚:66.3% |
| エネルギーつけかえ | グッズ | 0枚:42.7% 1枚:56.2% 2枚:1.1% |
| チコリータ(なきごえ) | ポケモン | 0枚:67.4% 1枚:2.3% 2枚:30.3% |
| テラスタルオーブ | グッズ | 0枚:71.9% 1枚:27.0% 2枚:1.1% |
| ロケット団のラムダ | サポート | 0枚:80.9% 1枚:19.1% |
| ベイリーフ(リーフステップ) | ポケモン | 0枚:85.4% 1枚:2.3% 2枚:12.4% |
| ヨルノズク(ほうせきさがし) | ポケモン | 0枚:87.6% 1枚:10.1% 2枚:2.3% |
| ホーホー(さんどづき) | ポケモン | 0枚:87.6% 1枚:10.1% 2枚:2.3% |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 0枚:88.8% 1枚:11.2% |
| なかよしポフィン | グッズ | 0枚:95.5% 2枚:1.1% 3枚:1.1% 4枚:2.3% |
| ふうせん | ポケモンのどうぐ | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| ノコッチ(いれかわる) | ポケモン | 0枚:98.9% 2枚:1.1% |
| スピアーex(ビーランブル) | ポケモン | 0枚:98.9% 4枚:1.1% |
| スピンロトム(ファンコール) | ポケモン | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| ビードル(ふいをつく) | ポケモン | 0枚:98.9% 4枚:1.1% |
| セレビィ(ときをめぐる) | ポケモン | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| カジッチュ(しるをとばす) | ポケモン | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| カミツオロチex(じゅくせいチャージ) | ポケモン | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| カミッチュ(おまつりおんど) | ポケモン | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| メガユキメノコex(うらみぶし) | ポケモン | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| ユキメノコ(いてつくとばり) | ポケモン | 0枚:98.9% 4枚:1.1% |
| ユキワラシ(ひんやり) | ポケモン | 0枚:98.9% 4枚:1.1% |
| コクーン(かたいからだ) | ポケモン | 0枚:98.9% 4枚:1.1% |
| ノココッチ(にげあしドロー) | ポケモン | 0枚:98.9% 2枚:1.1% |
| ノココッチex(ぎゃっきょうテール) | ポケモン | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| ワニノコ(かじりつく) | ポケモン | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| ロケット団の監視塔 | スタジアム | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| マツバの確信 | サポート | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| 暗号マニアの解読 | サポート | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| クセロシキのたくらみ | サポート | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| グリ | サポート | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| アクロマの執念 | サポート | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| ゴヨウ | サポート | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| エネルギー転送 | グッズ | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| ポケモンいれかえ | グッズ | 0枚:98.9% 1枚:1.1% |
| ポケギア3.0 | グッズ | 0枚:98.9% 4枚:1.1% |
| 基本水エネルギー | エネルギー | 0枚:98.9% 3枚:1.1% |
| グロウ草エネルギー | エネルギー | 0枚:98.9% 2枚:1.1% |
【オリーヴァex】のポケカ環境入賞デッキレシピ
【タケルライコex】


【タケルライコex】の一般的なデッキレシピ
【タケルライコex】の簡単分析
現環境において【タケルライコex】はシティリーグで153デッキが入賞(優勝2会場)を記録するTier2デッキです。主流型はオーガポン みどりのめんex型(99.3%)、主要ACE SPECはアンフェアスタンプ(81.7%) です。
入賞成績の内訳は優勝2回/準優勝13回 /3位23回 で、平均CSPは28.9ptです。
【タケルライコex】のポケカ環境デッキ入賞成績
平均獲得CSP28.9pt
【タケルライコex】のポケカ環境デッキ活躍指数推移
【タケルライコex】のエーススペックの環境分布
| カード名 | 採用分布 | 平均CSP |
|---|---|---|
| アンフェアスタンプ | 81.7% | 29.4pt |
| プライムキャッチャー | 16.3% | 27.4pt |
| プレシャスキャリー | 1.3% | 20.0pt |
| スクランブルスイッチ | 0.7% | 15.0pt |
【タケルライコex】の型の環境分布
| 型名 | 型分布 | 平均CSP |
|---|---|---|
| オーガポン みどりのめんex型 | 99.3% | 29.0pt |
| オーガポン いどのめんex型 | 9.2% | 26.4pt |
| ほうせきさがし型 | 6.5% | 26.0pt |
【タケルライコex】の採用枚数分布
| カード名 | 分類 | 採用枚数分布 |
|---|---|---|
| タケルライコex(はじけるほうこう) | ポケモン | 0枚:0.0% 2枚:30.1% 3枚:35.3% 4枚:34.6% |
| ハイパーボール | グッズ | 0枚:0.0% 3枚:2.6% 4枚:97.4% |
| 基本闘エネルギー | エネルギー | 0枚:0.0% 2枚:7.8% 3枚:52.3% 4枚:38.6% 5枚:1.3% |
| 基本雷エネルギー | エネルギー | 0枚:0.0% 2枚:13.1% 3枚:51.6% 4枚:33.3% 5枚:1.3% 11枚:0.7% |
| オーガポン みどりのめんex(みどりのまい) | ポケモン | 0枚:0.7% 2枚:1.3% 3枚:12.4% 4枚:85.6% |
| アカマツ | サポート | 0枚:0.7% 3枚:2.6% 4枚:96.7% |
| 基本草エネルギー | エネルギー | 0枚:0.7% 6枚:7.8% 7枚:9.2% 8枚:20.3% 9枚:5.2% 10枚:7.2% 11枚:29.4% 12枚:20.3% |
| キチキギスex(さかてにとる) | ポケモン | 0枚:3.9% 1枚:94.1% 2枚:2.0% |
| ボスの指令 | サポート | 0枚:5.9% 1枚:52.3% 2枚:39.2% 3枚:2.6% |
| エネルギー回収 | グッズ | 0枚:5.9% 1枚:58.8% 2枚:34.0% 3枚:1.3% |
| ラティアスex(スカイライン) | ポケモン | 0枚:7.8% 1枚:54.9% 2枚:37.3% |
| リーリエの決心 | サポート | 0枚:20.3% 1枚:20.3% 2枚:2.6% 3枚:25.5% 4枚:31.4% |
| 夜のタンカ | グッズ | 0枚:25.5% 1枚:58.8% 2枚:15.7% |
| むしとりセット | グッズ | 0枚:26.8% 1枚:5.2% 2枚:9.8% 3枚:5.9% 4枚:52.3% |
| ニャースex(おくのてキャッチ) | ポケモン | 0枚:32.0% 1枚:30.1% 2枚:17.7% 3枚:19.0% 4枚:1.3% |
| ゼロの大空洞 | スタジアム | 0枚:36.0% 1枚:19.0% 2枚:9.2% 3枚:33.3% 4枚:2.6% |
| テツノイサハex(ラピッドバーニア) | ポケモン | 0枚:37.3% 1枚:51.0% 2枚:11.8% |
| テラスタルオーブ | グッズ | 0枚:42.5% 1枚:27.5% 2枚:25.5% 3枚:3.9% 4枚:0.7% |
| コライドン(はじょうもうこう) | ポケモン | 0枚:43.1% 1枚:56.9% |
| エネルギーつけかえ | グッズ | 0枚:45.1% 1枚:14.4% 2枚:28.8% 3枚:7.8% 4枚:3.9% |
| ポケギア3.0 | グッズ | 0枚:45.8% 1枚:0.7% 2枚:2.0% 3枚:45.1% 4枚:6.5% |
| ポケモンキャッチャー | グッズ | 0枚:46.4% 1枚:0.7% 2枚:1.3% 3枚:26.1% 4枚:25.5% |
| ジャッジマン | サポート | 0枚:60.1% 1枚:37.3% 2枚:2.0% 3枚:0.7% |
| メガガルーラex(おつかいダッシュ) | ポケモン | 0枚:60.8% 1枚:2.0% 2枚:19.6% 3枚:14.4% 4枚:3.3% |
| ガラスのラッパ | グッズ | 0枚:60.8% 1枚:15.7% 2枚:22.9% 3枚:0.7% |
| シアノ | サポート | 0枚:61.4% 1枚:15.0% 2枚:22.2% 3枚:0.7% 4枚:0.7% |
| リーリエのピッピex(フェアリーゾーン) | ポケモン | 0枚:67.3% 1枚:20.3% 2枚:12.4% |
| 基本超エネルギー | エネルギー | 0枚:67.3% 1枚:8.5% 2枚:24.2% |
| パオジアン(ゆきにしずめる) | ポケモン | 0枚:71.2% 1枚:28.8% |
| 暗号マニアの解読 | サポート | 0枚:71.2% 1枚:28.1% 2枚:0.7% |
| ナゲツケサル(れんけいスロー) | ポケモン | 0枚:74.5% 1枚:25.5% |
| タケルライコ(らくらいあらし) | ポケモン | 0枚:75.2% 1枚:22.9% 2枚:2.0% |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 0枚:76.5% 1枚:23.5% |
| ジャミングタワー | スタジアム | 0枚:81.1% 1枚:19.0% |
| 力の砂時計 | ポケモンのどうぐ | 0枚:81.7% 1枚:18.3% |
| コダック(しめりけ) | ポケモン | 0枚:85.0% 1枚:15.0% |
| タケシのスカウト | サポート | 0枚:88.2% 1枚:11.1% 2枚:0.7% |
| オーガポン いどのめんex(すすりなく) | ポケモン | 0枚:90.9% 1枚:8.5% 2枚:0.7% |
| 基本水エネルギー | エネルギー | 0枚:90.9% 1枚:8.5% 2枚:0.7% |
| ロケット団の監視塔 | スタジアム | 0枚:92.2% 1枚:1.3% 2枚:5.9% 3枚:0.7% |
| ブライア | サポート | 0枚:92.2% 1枚:7.8% |
| エネルギー転送 | グッズ | 0枚:92.2% 1枚:7.8% |
| ポケパッド | グッズ | 0枚:92.2% 1枚:1.3% 3枚:2.0% 4枚:4.6% |
| ヨルノズク(ほうせきさがし) | ポケモン | 0枚:93.5% 1枚:0.7% 3枚:5.9% |
