デッキリスト
※カード名を押すと他の「入賞デッキ」が見れます。
他にも「対策デッキ」や「採用分析」もオススメです。
ブリジュラスex (ごうきんビルド) | 3枚 |
---|---|
キチキギスex (さかてにとる) | 1枚 |
ハッサム (パニッシュシザー) | 2枚 |
かがやくゲッコウガ (かくしふだ) | 1枚 |
ジュラルドン (ぶちかます) | 4枚 |
ジーランス (きおくにもぐる) | 1枚 |
テツノツツミ (ハイパーブロアー) | 1枚 |
ストライク (アシストスラッシュ) | 2枚 |
カウンターキャッチャー | 1枚 |
ともだちてちょう | 1枚 |
ネストボール | 4枚 |
ハイパーボール | 4枚 |
ポケギア3.0 | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 3枚 |
ポケモン回収サイクロン(ACE SPEC) | 1枚 |
夜のタンカ | 4枚 |
大地の器 | 3枚 |
ナンジャモ | 2枚 |
フトゥー博士のシナリオ | 1枚 |
ボスの指令 | 2枚 |
マツバの確信 | 1枚 |
博士の研究 | 4枚 |
ジャミングタワー | 1枚 |
ポケストップ | 2枚 |
基本鋼エネルギー | 9枚 |
デッキコード:48aYxc-1L6P5w-4xax48