デッキリスト
※カード名を押すと他の「入賞デッキ」が見れます。
他にも「対策デッキ」や「採用分析」もオススメです。
ゲッコウガex (しのびのやいば) | 1枚 |
---|---|
オリジンパルキアVSTAR (スターポータル) | 2枚 |
ガチグマ アカツキex (ろうれんのわざ) | 1枚 |
オリジンパルキアV (りょういきしはい) | 2枚 |
キチキギスex (さかてにとる) | 1枚 |
ミュウex (リスタート) | 1枚 |
イキリンコex (イキリテイク) | 1枚 |
ヨノワール (カースドボム) | 3枚 |
かがやくゲッコウガ (かくしふだ) | 1枚 |
サマヨール (カースドボム) | 1枚 |
ケロマツ (はねてみる) | 1枚 |
ヨマワル (むかえにいく) | 3枚 |
スボミー (むずむずかふん) | 2枚 |
カウンターキャッチャー | 1枚 |
ともだちてちょう | 1枚 |
なかよしポフィン | 1枚 |
ネストボール | 4枚 |
ハイパーボール | 4枚 |
ヒスイのヘビーボール | 1枚 |
ふしぎなアメ | 4枚 |
プライムキャッチャー(ACE SPEC) | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 1枚 |
夜のタンカ | 4枚 |
大地の器 | 2枚 |
カイ | 2枚 |
ナンジャモ | 4枚 |
ポケストップ | 2枚 |
ポケモンリーグ本部 | 1枚 |
基本水エネルギー | 7枚 |
デッキコード:888D4c-8pck0w-ac8x4x