デッキリスト
※カード名を押すと他の「入賞デッキ」が見れます。
他にも「対策デッキ」や「採用分析」もオススメです。
タケルライコex (はじけるほうこう) | 4枚 |
---|---|
オーガポン みどりのめんex (みどりのまい) | 4枚 |
キチキギスex (さかてにとる) | 1枚 |
イキリンコex (イキリテイク) | 1枚 |
チヲハウハネ (ふみならす) | 1枚 |
かがやくゲッコウガ (かくしふだ) | 1枚 |
いれかえカート | 2枚 |
エネルギー回収 | 1枚 |
スーパーエネルギー回収 | 1枚 |
ともだちてちょう | 1枚 |
トレッキングシューズ | 3枚 |
ネストボール | 4枚 |
プライムキャッチャー(ACE SPEC) | 1枚 |
ポケギア3.0 | 3枚 |
ポケモンキャッチャー | 3枚 |
夜のタンカ | 3枚 |
大地の器 | 4枚 |
オーリム博士の気迫 | 4枚 |
ナンジャモ | 1枚 |
ブライア | 1枚 |
ボスの指令 | 1枚 |
ポケストップ | 3枚 |
基本草エネルギー | 6枚 |
基本闘エネルギー | 3枚 |
基本雷エネルギー | 3枚 |
デッキコード:iNNLHH-y1cEnN-nQLLin