このページは最新環境の情報ではありません!
「超電ブレイカー」の情報はコチラ
デッキリスト
※カード名を押すと他の「入賞デッキ」が見れます。
他にも「対策デッキ」や「採用分析」もオススメです。
ニンフィアex (マジカルチャーム) | 2枚 |
---|---|
リキキリンex (テイルアーマー) | 1枚 |
オーガポン いしずえのめんex (いしずえのかまえ) | 1枚 |
ロトムV (そくせきじゅうでん) | 2枚 |
カビゴン (とおせんぼ) | 2枚 |
キリンリキ (どっちもヘッド) | 1枚 |
イーブイ (カラフルキャッチ) | 3枚 |
ミミッキュ (しんぴのまもり) | 2枚 |
カウンターキャッチャー | 4枚 |
すごいつりざお | 1枚 |
テラスタルオーブ | 1枚 |
ともだちてちょう | 1枚 |
なかよしポフィン | 1枚 |
ネストボール | 4枚 |
ヒスイのヘビーボール | 1枚 |
ポケギア3.0 | 2枚 |
ポケモンいれかえ | 1枚 |
夜のタンカ | 1枚 |
大地の器 | 1枚 |
ヒーローマント(ACE SPEC) | 1枚 |
勇気のおまもり | 1枚 |
森の封印石 | 1枚 |
重力玉 | 1枚 |
アカマツ | 1枚 |
ナンジャモ | 2枚 |
ピーニャ | 1枚 |
ビワ | 2枚 |
ペパー | 4枚 |
ボタン | 3枚 |
野盗三姉妹 | 2枚 |
シンオウ神殿 | 1枚 |
災いの荒野 | 1枚 |
ルミナスエネルギー | 1枚 |
基本水エネルギー | 2枚 |
基本超エネルギー | 2枚 |
基本雷エネルギー | 2枚 |
デッキコード:JKx4cc-7Bl2N0-cYY8xx