このページは最新環境の情報ではありません!
「超電ブレイカー」の情報はコチラ
デッキリスト
※カード名を押すと他の「入賞デッキ」が見れます。
他にも「対策デッキ」や「採用分析」もオススメです。
ジュラルドンVMAX (まてんろう) | 1枚 |
---|---|
カイリューVSTAR (ドラゴニックスター) | 1枚 |
ギラティナVSTAR (スターレクイエム) | 1枚 |
レジドラゴVSTAR (レガシースター) | 4枚 |
ヒスイ ヌメルゴンVSTAR (モイストスター) | 1枚 |
オンバーンex (おんみつひこう) | 1枚 |
チルタリスex (ハミングヒール) | 1枚 |
レジドラゴV (てんのさけび) | 4枚 |
ドラピオンV (ワイルドスタイル) | 1枚 |
リーフィアV (りょくかさいぼう) | 1枚 |
ネオラントV (ルミナスサイン) | 1枚 |
イキリンコex (イキリテイク) | 1枚 |
かがやくフシギバナ (サニーブルーム) | 1枚 |
あなぬけのヒモ | 2枚 |
カウンターキャッチャー | 1枚 |
すごいつりざお | 1枚 |
ネストボール | 4枚 |
ハイパーボール | 4枚 |
ポケモンいれかえ | 2枚 |
ロストスイーパー | 1枚 |
大地の器 | 4枚 |
セレナ | 1枚 |
ナタネの活気 | 4枚 |
ナンジャモ | 1枚 |
ボスの指令 | 1枚 |
博士の研究 | 1枚 |
シンオウ神殿 | 1枚 |
ポケモンリーグ本部 | 1枚 |
頂への雪道 | 1枚 |
基本炎エネルギー | 4枚 |
基本草エネルギー | 7枚 |
デッキコード:6LnnQQ-TMC6Ft-nQggHN