【ドラミドロex】
優勝デッキレシピ完全分析まとめ
このページは【ドラミドロex】の優勝デッキレシピ完全分析まとめページです。入賞成績・採用枚数分布・エーススペック分布・型の分布・活躍指数推移・最新優勝デッキレシピを掲載しています。シティリーグの入賞データを毎日集計・分析し、環境の変化をリアルタイムで反映しています。
【ドラミドロex】


【ドラミドロex】の回し方・使い方
【ドラミドロex】デッキは《ドラミドロex》のワザ「デッドリーポイズン」で毒にしながら戦うデッキです。もう一つのワザ「ふしょくえき」は強力なポケモンのどうぐと特殊エネルギー対策になります。
主要ポケモンは《ニャースex》《メガドラミドロex》《メガユキメノコex》《ユキメノコ》《ユキワラシ》で構成されており、これらのカードがデッキの核となっています。
【ドラミドロex】のポケカ環境デッキ入賞成績
平均獲得CSP15.0pt
本デッキは2026年5月現在のポケカ環境において、シティリーグで2デッキが入賞(優勝0会場)を記録している注目デッキです。主要エーススペックはヒーローマント(採用率50.0%)が最も多く選ばれています。
【ドラミドロex】のポケカ環境デッキ活躍指数推移
| 集計期間 | 活躍指数 |
|---|---|
| 3月27日~ | 0.0 |
| 4月3日~ | 0.3 |
| 4月10日~ | 0.0 |
| 4月17日~ | 0.0 |
| 4月24日~ | 0.2 |
【ドラミドロex】の対策とデッキ相性
【ドラミドロex】が苦手とするデッキは【ドラパルトex】(疑似勝率0.0%)です。これらのデッキが環境に多い場合は構築の調整やプレイングの工夫が求められます。
【ドラミドロex】のエーススペックの環境分布
| カード名 | 採用分布 | 平均CSP |
|---|---|---|
| ヒーローマント | 50.0% | 15.0pt |
| プライムキャッチャー | 50.0% | 15.0pt |
【ドラミドロex】の採用枚数分布
| カード名 | 分類 | 採用枚数分布 |
|---|---|---|
| ふうせん | ポケモンのどうぐ | 0枚:0.00% 1枚:100.00% |
| ニャースex(おくのてキャッチ) | ポケモン | 0枚:0.00% 1枚:100.00% |
| メガドラミドロex(ふしょくえき) | ポケモン | 0枚:0.00% 2枚:100.00% |
| メガユキメノコex(うらみぶし) | ポケモン | 0枚:0.00% 1枚:50.00% 2枚:50.00% |
| ユキメノコ(いてつくとばり) | ポケモン | 0枚:0.00% 1枚:50.00% 2枚:50.00% |
| ユキワラシ(ひんやり) | ポケモン | 0枚:0.00% 2枚:50.00% 3枚:50.00% |
| イベルタル(わしづかみ) | ポケモン | 0枚:0.00% 1枚:50.00% 2枚:50.00% |
| クズモー(ひっかける) | ポケモン | 0枚:0.00% 2枚:100.00% |
| マシマシラ(アドレナブレイン) | ポケモン | 0枚:0.00% 2枚:50.00% 3枚:50.00% |
| スボミー(むずむずかふん) | ポケモン | 0枚:0.00% 1枚:100.00% |
| 危ない廃墟 | スタジアム | 0枚:0.00% 2枚:50.00% 3枚:50.00% |
| トウコ | サポート | 0枚:0.00% 2枚:100.00% |
| リーリエの決心 | サポート | 0枚:0.00% 4枚:100.00% |
| アカマツ | サポート | 0枚:0.00% 2枚:100.00% |
| ボスの指令 | サポート | 0枚:0.00% 2枚:50.00% 3枚:50.00% |
| なかよしポフィン | グッズ | 0枚:0.00% 3枚:50.00% 4枚:50.00% |
| ハイパーボール | グッズ | 0枚:0.00% 3枚:100.00% |
| ポケパッド | グッズ | 0枚:0.00% 3枚:50.00% 4枚:50.00% |
| スペシャルレッドカード | グッズ | 0枚:0.00% 1枚:50.00% 2枚:50.00% |
| 夜のタンカ | グッズ | 0枚:0.00% 1枚:50.00% 2枚:50.00% |
| 基本悪エネルギー | エネルギー | 0枚:0.00% 5枚:100.00% |
| 基本水エネルギー | エネルギー | 0枚:0.00% 3枚:50.00% 4枚:50.00% |
| 重力玉 | ポケモンのどうぐ | 0枚:50.00% 1枚:50.00% |
| ハンディサーキュレーター | ポケモンのどうぐ | 0枚:50.00% 1枚:50.00% |
| メガスターミーex(ジェットブロー) | ポケモン | 0枚:50.00% 2枚:50.00% |
| ノココッチ(にげあしドロー) | ポケモン | 0枚:50.00% 2枚:50.00% |
| ノココッチex(ぎゃっきょうテール) | ポケモン | 0枚:50.00% 1枚:50.00% |
| ノコッチ(いれかわる) | ポケモン | 0枚:50.00% 2枚:50.00% |
| ヒトデマン(みずでっぽう) | ポケモン | 0枚:50.00% 2枚:50.00% |
| シェイミ(はなのカーテン) | ポケモン | 0枚:50.00% 1枚:50.00% |
| ミツルの思いやり | サポート | 0枚:50.00% 1枚:50.00% |
| ホミカの演奏 | サポート | 0枚:50.00% 1枚:50.00% |
| メガシグナル | グッズ | 0枚:50.00% 1枚:50.00% |
| 改造ハンマー | グッズ | 0枚:50.00% 1枚:50.00% |
【ドラミドロex】の最新入賞デッキレシピ
- 「ニンジャスピナー」環境
シティリーグ ベスト16デッキ
▶ デッキ詳細を見る
オープン
東京都「ドラゴンスター秋葉原駅前店」

シティリーグ ベスト16デッキ
▶ デッキ詳細を見る
オープン
北海道「ブックオフ 札幌南2条店」

シティリーグ ベスト16デッキ
▶ デッキ詳細を見る
オープン
神奈川県「【CARDBOX】青馬堂矢向店」

シティリーグ ベスト16デッキ
▶ デッキ詳細を見る
オープン
大阪府「トレカショップ竜のしっぽ 布施店」

シティリーグ 🥉3位デッキ
▶ デッキ詳細を見る
オープン
京都府「GIRAFULL京都店」

シティリーグ ベスト16デッキ
▶ デッキ詳細を見る
オープン
新潟県「トイニティ長岡E・PLAZA店」





































